一、耐久性防塵滑板伸縮縫的構(gòu)造及工作原理1、研發(fā)背景伸縮縫是橋梁的重要組成部分,起到連接橋梁與橋梁、橋梁與路基的功能,滿足梁體伸縮要求,承受橋面車輛荷載,防止橋面水流入梁體或橋梁下部。但在實(shí)際應(yīng)用中,...
查看詳情近年來(lái),本產(chǎn)品已在陜西旬邑至鳳翔高速公路、子長(zhǎng)至姚店高速公路、寧陜至石泉高速公路、青海省高速公路管理局等項(xiàng)目中得到應(yīng)用,產(chǎn)品在應(yīng)用后得到業(yè)主單位的一致好評(píng)。解決了橋梁支座在使用過(guò)程中的脫空、偏壓、抗震等一直困擾業(yè)界的普遍問(wèn)題。
旬邑至鳳翔高速公路是合(陽(yáng))鳳(翔)高速公路的一部分,是陜西省規(guī)劃的“2367”高速公路網(wǎng)中七條橫向線之一。旬鳳高速路線全長(zhǎng)124公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)速度每小時(shí)100公里,橋隧比例38.5%,設(shè)互通式立交12處,計(jì)劃2020年建成通車。
寧石高速公路,即寧陜至石泉高速公路,是陜西省“2367”高速公路網(wǎng)規(guī)劃中的一條聯(lián)絡(luò)線,路線北起寧陜縣筒車灣鎮(zhèn),與G5京昆線相接,途經(jīng)寧陜、石泉兩縣,與十天高速相連。路線全長(zhǎng)51公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)車速80公里/小時(shí),橋隧比例84.3%。設(shè)互通式立交5處,服務(wù)區(qū)1處,計(jì)劃2021年建成通車。
子長(zhǎng)至姚店高速公路是國(guó)家高速公路榆藍(lán)線和長(zhǎng)延線間的迂回通道。項(xiàng)目路線全長(zhǎng)55.355公里,雙向四車道,設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),路基寬度25.5米,全線設(shè)瓦窯堡(樞紐)、永坪、蟠龍、元龍寺(樞紐)互通式立交4處。2020年9月建成通車。
序號(hào) | 橋梁名稱 | 孔*米 | 橋梁分類 | 橋梁全長(zhǎng)(m) | 所屬項(xiàng)目 | 上部結(jié)構(gòu) |
1 | C匝道1號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
2 | C匝道2號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
3 | D匝道1號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
4 | D匝道2號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
5 | K322+500處改路中橋1 | 4×16 | 中橋 | 69 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
6 | K322+500處改路中橋2 | 3×16 | 中橋 | 53 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
7 | 西關(guān)村小橋 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
8 | 東干河中橋 | 3×20 | 中橋 | 66.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
9 | 東干河中橋 | 3×20 | 中橋 | 66.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
10 | 主線中橋 | 1×30 | 中橋 | 37 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
11 | 主線中橋 | 1×30 | 中橋 | 37 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
12 | D匝道中橋 | 1×30 | 中橋 | 37 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
13 | A匝道中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
14 | B匝道大橋 | 3×20現(xiàn)澆 | 大橋 | 66 | 旬鳳高速 | 現(xiàn)澆箱梁 |
15 | B匝道大橋 | 2×(4×20)+(15+21+15)現(xiàn)澆+(20+25+25+20)現(xiàn)澆+(5×20) | 大橋 | 407 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁、現(xiàn)澆箱梁 |
16 | 寶平增加中橋 | 3×25 | 中橋 | 82 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
17 | B匝道中橋 | 10×20 | 中橋 | 203 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
18 | C匝道中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
19 | D匝道中橋 | 2×18 | 中橋 | 39 | 旬鳳高速 | 預(yù)應(yīng)力混凝土現(xiàn)澆箱梁 |
20 | E匝道中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
21 | 跨E匝道主線橋 | 3×25 | 中橋 | 81.6 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
22 | 消水溝大橋 | (20+20.267+20.267)現(xiàn)澆+4x20 | 大橋 | 140.53 | 旬鳳高速 | 現(xiàn)澆箱梁、預(yù)制箱梁 |
23 | 消水溝大橋 | 2x20+(20.267+20.267)現(xiàn)澆+4x20 | 大橋 | 160.53 | 旬鳳高速 | 現(xiàn)澆箱梁、預(yù)制箱梁 |
24 | 杜水河大橋 | 21×20 | 大橋 | 426 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
25 | 杜水河大橋 | 22×20 | 大橋 | 446 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
26 | 主線中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
27 | 大塘村分離式立交 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
28 | D匝道中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
29 | 糜桿橋鎮(zhèn)小橋 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
30 | 鄉(xiāng)村路小橋 | 1×13 | 小橋 | 19.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
31 | 鄉(xiāng)村路小橋 | 1×16 | 小橋 | 17.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
32 | 西關(guān)村分離式立交 | 2×16 | 中橋 | 38 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
33 | 西竹園分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 19.02 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
34 | 馬家頭鄉(xiāng)分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
35 | 范家寨分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
36 | 袁家溝分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
37 | 董家河分離式立交 | 1×16 | 小橋 | 22.02 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
38 | 三家店村分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
40 | 馮家村分離式立交 | 1×13 | 小橋 | 14.2 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
41 | 規(guī)劃路分離式立交 | 4×20 | 中橋 | 86 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
42 | 杜水河4號(hào)大橋(右線) | 16×20 | 大橋 | 326.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
43 | 杜水河4號(hào)大橋(左線) | 17×20 | 大橋 | 346.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
44 | 杜水河3號(hào)大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 203.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
45 | 杜水河3號(hào)大橋(左線) | 9×20 | 大橋 | 183.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
46 | 杜水河2號(hào)大橋 | 12×20 | 大橋 | 246.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
47 | 杜水河1號(hào)大橋 | 7×20 | 大橋 | 146 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
48 | 杏林塬中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
49 | 杏林塬中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
50 | 黑牛溝1號(hào)中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
51 | 黑牛溝1號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
52 | 黑牛溝中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
53 | 黑牛溝中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
54 | 南溝10號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
55 | 南溝9號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
56 | 南溝8號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
57 | 南溝7號(hào)大橋 | 14×20 | 大橋 | 286.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
58 | 南溝大橋 | 7×20 | 大橋 | 146.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
59 | 南溝6號(hào)大橋 | 5×20 | 大橋 | 106 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
60 | 南溝4號(hào)中橋(左線) | 4×20 | 中橋 | 86 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
61 | 南溝4號(hào)中橋(右線) | 5×20 | 中橋 | 106 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
62 | 南溝3號(hào)大橋(左線) | 18×20 | 大橋 | 366 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
63 | 南溝3號(hào)大橋(右線) | 12×20 | 大橋 | 247 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
64 | 南溝2號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 63.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
65 | 石溝2號(hào)中橋(左線) | 3×30 | 中橋 | 97 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
66 | 石溝2號(hào)大橋(右線) | 9×20 | 大橋 | 183.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
67 | 石溝1號(hào)中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 67 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
68 | 石溝1號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 67.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
69 | 石溝大橋(左線) | 13×20 | 大橋 | 263.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
70 | 石溝中橋(右線) | 4×20 | 中橋 | 83.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
71 | 郭家店2號(hào)大橋(左線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
72 | 郭家店2號(hào)大橋(右線) | 9×20 | 大橋 | 186 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
73 | 郭家店1號(hào)大橋(左線) | 13×30 | 大橋 | 397 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
74 | 郭家店1號(hào)大橋(右線) | 13×30 | 大橋 | 397 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
75 | 夏家灣2號(hào)大橋(左線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
76 | 夏家灣2號(hào)大橋(右線) | 7×20 | 大橋 | 146 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
77 | 夏家灣1號(hào)大橋(左線) | 10×20 | 大橋 | 206 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
78 | 夏家灣1號(hào)大橋(右線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
79 | 花家河2號(hào)大橋(左線) | 4×20+6×30+4×20 | 大橋 | 346 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
80 | 花家河2號(hào)大橋(右線) | 5×20+6×30+5×20 | 大橋 | 386 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
81 | 花家河1號(hào)大橋(左線) | 13×20 | 大橋 | 266 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
82 | 花家河1號(hào)大橋(右線) | 13×20 | 大橋 | 266 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
83 | 白荻溝大橋(左線) | 5×30 | 大橋 | 156.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
84 | 白荻溝大橋(右線) | 5×30 | 大橋 | 156.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
85 | 亢家河大橋 | 13×20 | 大橋 | 266.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
86 | 太白廟2號(hào)大橋 | 8×20 | 大橋 | 166.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
87 | 太白廟1號(hào)大橋 | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
88 | 吳家河大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
89 | 姚家溝大橋(左線) | 12×20 | 大橋 | 246.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
90 | 姚家溝大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
91 | 野狐溝中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
92 | 野狐溝中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
93 | 西關(guān)村中橋 | 4×20 | 中橋 | 86 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
94 | 崔家河中橋 | 4x20 | 中橋 | 86.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
95 | 西干河中橋 | 4×20 | 中橋 | 86.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
96 | 仝家溝大橋(左線) | 4×20+4×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
97 | 仝家溝大橋(右線) | 4×20+4×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
98 | 新三里河大橋 | 6×20 | 大橋 | 126.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
99 | 古三里河大橋 | 8×20 | 大橋 | 166.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
100 | 干河中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
101 | 杜水河4號(hào)大橋(右線) | 16×20 | 大橋 | 326.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
102 | 杜水河4號(hào)大橋(左線) | 17×20 | 大橋 | 346.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
103 | 杜水河3號(hào)大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 203.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
104 | 杜水河3號(hào)大橋(左線) | 9×20 | 大橋 | 183.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
105 | 杜水河2號(hào)大橋 | 12×20 | 大橋 | 246.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
106 | 杜水河1號(hào)大橋 | 7×20 | 大橋 | 146 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
107 | 杏林塬中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
108 | 杏林塬中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制空心板 |
109 | 黑牛溝1號(hào)中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
110 | 黑牛溝1號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
111 | 黑牛溝中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
112 | 黑牛溝中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
113 | 南溝10號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66.04 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
114 | 南溝9號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
115 | 南溝8號(hào)中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
116 | 南溝7號(hào)大橋 | 14×20 | 中橋 | 286.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
117 | 南溝大橋 | 7×20 | 大橋 | 146.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
118 | 南溝6號(hào)大橋 | 5×20 | 大橋 | 106 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
119 | 南溝4號(hào)中橋(左線) | 4×20 | 中橋 | 86 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
120 | 南溝4號(hào)中橋(右線) | 5×20 | 中橋 | 106 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
121 | 南溝3號(hào)大橋(左線) | 18×20 | 大橋 | 366 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
122 | 南溝3號(hào)大橋(右線) | 12×20 | 大橋 | 247 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
123 | 南溝2號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 63.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
124 | 石溝2號(hào)中橋(左線) | 3×30 | 中橋 | 97 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
125 | 石溝2號(hào)大橋(右線) | 9×20 | 大橋 | 183.58 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
126 | 石溝1號(hào)中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 67 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
127 | 石溝1號(hào)中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 67.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
128 | 石溝大橋(左線) | 13×20 | 大橋 | 263.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
129 | 石溝中橋(右線) | 4×20 | 中橋 | 83.5 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
130 | 郭家店2號(hào)大橋(左線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
131 | 郭家店2號(hào)大橋(右線) | 9×20 | 大橋 | 186 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
132 | 郭家店1號(hào)大橋(左線) | 13×30 | 大橋 | 397 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
133 | 郭家店1號(hào)大橋(右線) | 13×30 | 大橋 | 397 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
134 | 夏家灣2號(hào)大橋(左線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
135 | 夏家灣2號(hào)大橋(右線) | 7×20 | 大橋 | 146 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
136 | 夏家灣1號(hào)大橋(左線) | 10×20 | 大橋 | 206 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
137 | 夏家灣1號(hào)大橋(右線) | 8×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
138 | 花家河2號(hào)大橋(左線) | 4×20+6×30+4×20 | 大橋 | 346 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
139 | 花家河2號(hào)大橋(右線) | 5×20+6×30+5×20 | 大橋 | 386 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
140 | 花家河1號(hào)大橋(左線) | 13×20 | 大橋 | 266 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
141 | 花家河1號(hào)大橋(右線) | 13×20 | 大橋 | 266 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
142 | 白荻溝大橋(左線) | 5×30 | 大橋 | 156.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
143 | 白荻溝大橋(右線) | 5×30 | 大橋 | 156.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
144 | 亢家河大橋 | 13×20 | 大橋 | 266.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
145 | 太白廟2號(hào)大橋 | 8×20 | 大橋 | 166.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
146 | 太白廟1號(hào)大橋 | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
147 | 吳家河大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
148 | 姚家溝大橋(左線) | 12×20 | 大橋 | 246.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
149 | 姚家溝大橋(右線) | 10×20 | 大橋 | 206.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
150 | 野狐溝中橋(左線) | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
151 | 野狐溝中橋(右線) | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
152 | 西關(guān)村中橋 | 4×20 | 中橋 | 86 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
153 | 崔家河中橋 | 4x20 | 中橋 | 86.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
154 | 西干河中橋 | 4×20 | 中橋 | 86.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
155 | 仝家溝大橋(左線) | 4×20+4×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
156 | 仝家溝大橋(右線) | 4×20+4×20 | 大橋 | 166 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
157 | 新三里河大橋 | 6×20 | 大橋 | 126.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
158 | 古三里河大橋 | 8×20 | 大橋 | 166.08 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
159 | 干河中橋 | 3×20 | 中橋 | 66 | 旬鳳高速 | 預(yù)制箱梁 |
160 | 石泉北互通E匝道 | 6×30 | 中橋 | 180 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
161 | 云霧山連接線 | 3×30 | 中橋 | 90 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
162 | 云霧山連接線 | 3×30 | 中橋 | 90 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
162 | 寧陜連接線 | 4×20+2×(5×20) | 大橋 | 280 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
164 | 寧陜西連接線 | (3×40)+(3×40)+(3×40) | 大橋 | 360 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
165 | 寧陜互通B匝道 | 9×30 | 大橋 | 270 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
166 | 寧陜互通E匝道 | 8×30 | 中橋 | 240 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
167 | 石家溝中橋 | 2×20 | 中橋 | 80 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
168 | 石家溝中橋 | 4×20+2(5×20) | 大橋 | 280 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
169 | 園子大橋 | 4×(4×20)+(4×20) | 大橋 | 400 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
170 | 板橋村 | 10×30 | 大橋 | 300 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
171 | 大壩河橋 | 15×30 | 大橋 | 450 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
172 | 大壩河橋 | 15×30 | 大橋 | 450 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
173 | 百羅村大橋 | 4×(4×30)+(5×30) | 大橋 | 630 | 寧石高速 | 裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁 |
174 | SX-28 | 3×16 | 中橋 | 52 | 德小高速 | 預(yù)應(yīng)力混凝土空心板 |
175 | 無(wú)名橋37號(hào) | 5×20 | 大橋 | 110 | 茶德高速 | 預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支空心板 |
176 | 柴凱中橋 | 3×20 | 中橋 | 69 | 茶德高速 | 預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支空心板 |
177 | 豪然溝中橋 | 3×20 | 中橋 | 66.6 | 京藏高速 | 預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁 |
178 | 東河灘大橋 | 12×20 | 大橋 | 261.42 | 湟貴一級(jí)公路 | 預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支空心板 |
自調(diào)坡均壓支座系統(tǒng)在陜西旬邑至鳳翔、寧陜至石泉等高速公路中得到應(yīng)用,多座橋梁采用了自調(diào)坡均壓支座系統(tǒng),使用效果良好。